Товарів: 0 (0 грн)
Зробити замовлення- Виробник: Lenovo
-
11 990 грн
Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL N4500/8GB/256
- Артикул: 82QY00QCRM
Наявність: Немає в наявності
11 990 грн
Основні характеристики
Всі характеристики
Клавіатура:
Без кирилиці
Гарантія:
12 міс.
| Тип продукту | Ноутбук |
| Колір продукту | чорний |
| Матеріал корпусу | АБС-пластик, полікарбонат (PC) |
| Діагональ екрану | 15,6" |
| роздільна здатність | 1920 x 1080 пікселів |
| Сенсорний екран | НІ |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матриці | TN |
| LED підсвічування | так |
| Рідне співвідношення сторін | 16:9 |
| Матовий екран | так |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Колірний простір RGB | NTSC |
| Колірна палітра | 45% |
| Коефіцієнт контрастності (типовий) | 500:1 |
| Виробник процесора | Intel |
| Тип процесора | Intel® Celeron® N |
| Модель процесора | N4500 |
| Кількість ядер ЦП | 2 |
| Максимальна тактова частота процесора | 2,8 ГГц |
| Тактова частота процесора | 1,1 ГГц |
| Кеш ЦП | 4 Мб |
| Тип пам'яті процесора | SmartCache |
| ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4-SDRAM |
| Тактова частота пам'яті | 2933 МГц |
| Тип пам'яті | SO-DIMM |
| Мікросхема пам'яті | 1 х 8 ГБ |
| Слоти пам'яті | SO-DIMM x 1 |
| Максимальний обсяг пам'яті | 8 ГБ |
| Загальна ємність диска | 256 ГБ |
| ЗМІ | SSD |
| Загальна ємність SSD накопичувачів | 256 ГБ |
| Кількість встановлених SSD накопичувачів | 1 |
| Ємність накопичувача SSD | 256 ГБ |
| Інтерфейс зберігання SSD | PCI Express |
| NVMe | так |
| Оптичний привід | НІ |
| Інтегрований зчитувач карток | НІ |
| Виділена модель відеокарти | Недоступний |
| Вбудована відеокарта | так |
| Виробник вбудованого графічного процесора | Intel |
| Виділена відеокарта | НІ |
| Тип вбудованої відеокарти | Графіка Intel® UHD |
| Модель вбудованої відеокарти | Графіка Intel® UHD |
| Аудіосистема | Realtek ALC3287 |
| Звукова система | Звук Dolby |
| Кількість вбудованих динаміків | 2 |
| Потужність динаміка | 1,5 Вт |
| Вбудований мікрофон | так |
| Кількість вбудованих мікрофонів | 2 |
| Фронтальна камера | так |
| Роздільна здатність передньої камери | 1280 x 720 пікселів |
| Тип фронтальної камери | HD |
| Базовий стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Стандарти Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Підключення до мобільної мережі | НІ |
| Тип антени | 2x2 |
| Дротова локальна мережа | так |
| Швидкість передачі даних через Ethernet LAN | 100 Мбіт/с, 1000 Мбіт/с |
| Bluetooth | так |
| Версія Bluetooth | 5.1 |
| Кількість портів USB 2.0 | 1 |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Кількість портів HDMI | 1 |
| Версія HDMI | 1.4b |
| Порт для навушників/мікрофону | так |
| Компонування материнської плати | Intel SoC |
| Вказівний пристрій | Сенсорна панель |
| Цифрова клавіатура | так |
| Клавіатура з підсвічуванням | НІ |
| Водостійка клавіатура | так |
| Встановлена операційна система | брак |
| Тип батареї | Літій-полімер (LiPo) |
| Ємність акумулятора | 38 Вт-год |
| Максимальний час відтворення відео | 11,4 годин |
| Живлення від адаптера змінного струму | 45 Вт |
| Частота адаптера змінного струму | 50/60 Гц |
| Вхідна напруга адаптера змінного струму | 100 - 240В |
| Кенсінгтонський замок | так |
| Розетковий тип замка | Кенсінгтон |
| Сканер відбитків пальців | НІ |
| TPM (модуль надійної платформи) | так |
| версія TPM | 2.0 |
| Захист паролем | так |
| Діапазон температур (робочий) | 5 - 35 °C |
| Діапазон температур (зберігання) | 5 - 43 °C |
| Діапазон відносної вологості | 8 - 95% |
| Допустима відносна вологість | 5 - 95% |
| Максимальна транспортна висота | 3048 м. вул |
| Сертифікати відповідності | RoHS |
| Сертифікати | TÜV |
| Ширина виробу | 359,2 мм |
| Глибина продукту | 235,8 мм |
| Висота виробу | 19,9 мм |
| Вага продукту | 1,7 кг |
Характеристики
Інші дані
Клавіатура
Без кирилиці
Основне
Гарантія
12 міс.
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.